| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 16:20 | 17:02 | 42 分鐘 |
2 | 10:38 | 12:08 | 90 分鐘 | |
3 | 09:37 | 10:31 | 54 分鐘 | |
4 | 09:29 | 09:34 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 21:14 | 22:16 | 62 分鐘 |
6 | 20:03 | 21:09 | 66 分鐘 | |
7 | 19:54 | 19:54 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-08 | 22:37 | 22:43 | 6 分鐘 |
9 | 21:55 | 22:33 | 37 分鐘 | |
10 | 14:04 | 15:29 | 84 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 13:21 | 15:43 | 142 分鐘 |
12 | 12:46 | 13:08 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 16:45 | 17:35 | 50 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
16 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 | |
17 | 18:16 | 19:55 | 99 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 22:31 | 23:18 | 47 分鐘 |
19 | 21:40 | 22:28 | 48 分鐘 | |
20 | 20:07 | 20:48 | 42 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:18 | 23:42 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 riara.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |